Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
26/01/2026 12:31:23
26/01/2026 12:31:23
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0047 | PROCURADOR LEGISLATIVO | 30h | R$ 2.886,00 | - | 1 |
| 0007 | RECEPCIONISTA | 30h | R$ 1.894,47 | 2 | |
| 0001 | TESOUREIRO | 30h | R$ 1.900,00 | - | 1 |
| 0050 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 30h | R$ 1.518,00 | - | 3 |
| 0024 | VEREADOR | 30h | R$ 13.909,85 | - | 15 |
| 0005 | VIGIAS | 30h | R$ 1.518,00 | - | 2 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .