Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
26/01/2026 12:31:23
26/01/2026 12:31:23
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Janeiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 30h | R$ 1.901,82 | 10 | |
| 0031 | AGENTE DE ARQUIVO | 30h | R$ 1.518,00 | 2 | |
| 0016 | ASSESSOR DE APOIO LEGISLATIVO | 30h | R$ 1.900,00 | - | 1 |
| 0017 | ASSESSOR DE GABINETE | 30h | R$ 1.850,00 | - | 17 |
| 0020 | ASSESSOR DE INFORMATICA | 30h | R$ 1.700,00 | - | 4 |
| 0021 | ASSESSOR DE PLENARIO | 30h | R$ 1.518,00 | - | 2 |
| 0032 | ASSESSOR ESPECIAL | 30h | R$ 4.000,00 | 15 | |
| 0018 | ASSESSOR LEGISLATIVO JURIDICO | 30h | R$ 2.600,00 | - | 2 |
| 0019 | ASSESSOR PARA ASSUNTO COMUNITARIOS | 30h | R$ 1.518,00 | - | 2 |
| 0052 | ASSISTENTE DA OUVIDORIA | 30h | R$ 1.518,00 | - | 1 |
| 0022 | ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | 30h | R$ 2.816,74 | 2 | |
| 0004 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 30h | R$ 1.518,00 | 5 | |
| 0030 | CHEFE DE GABINETE | 30h | R$ 2.600,00 | 16 | |
| 0015 | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 30h | R$ 2.600,00 | - | 1 |
| 0028 | COORDENADOR DE BIBLIOTECA | 30h | R$ 1.900,00 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .